Паяльная станция Metcal MX-5210 с паяльником MX-H1-AV: |
|
Электропитание | 90-240 В, 125 Вт |
Выходная мощность | 5-80 Вт - автоматическое регулирование, динамическое распределение на 2 канала |
Количество каналов | 2 канала, два инструмента одновременно готовы к работе |
Рабочая частота | 13.56 МГц |
Сопротивление земля-жало | < 2 Ом |
Стабильность температуры в холостом ходу | ± 1.1°C |
Габариты | 121 х 130 х 235 мм |
Вес | 3.35 кг |
Паяльная станция Metcal MX-5220 с паяльником MX-H2-UF: |
|
Электропитание | 90-240 В, 125 Вт |
Выходная мощность | 5-80 Вт - автоматическое регулирование, динамическое распределение на 2 канала |
Количество каналов | 2 канала, два инструмента одновременно готовы к работе |
Рабочая частота | 13.56 МГц |
Сопротивление земля-жало | < 2 Ом |
Стабильность температуры в холостом ходу | ± 1.1°C |
Габариты | 121 х 130 х 235 мм |
Вес | 3.35 кг |
Паяльная станция Metcal MX-5241 с паяльником MX-H1-AV и термопинцетом MX-PTZ: |
|
Электропитание | 90-240 В, 125 Вт |
Выходная мощность | 5-80 Вт - автоматическое регулирование, динамическое распределение на 2 канала |
Количество каналов | 2 канала, два инструмента одновременно готовы к работе |
Рабочая частота | 13.56 МГц |
Сопротивление земля-жало | < 2 Ом |
Стабильность температуры в холостом ходу | ± 1.1°C |
Габариты | 121 х 130 х 235 мм |
Вес | 3.35 кг |
Паяльная станция Metcal MX-500S с паяльником MX-RM3E: |
|
Электропитание | 90-240 В, 125 Вт |
Выходная мощность | 5-40 Вт - автоматическое регулирование |
Количество каналов | 2 канала, одновременно работает только один канал |
Рабочая частота | 13.56 МГц |
Сопротивление земля-жало | < 2 Ом |
Стабильность температуры в холостом ходу | ± 1.1°C |
Габариты | 210 х 121 х 220 мм |
Вес | 2.65 кг |
Паяльная станция Metcal MX-500SPT с паяльником MX-RM3E и термопинцетом MX-PTZ: |
|
Электропитание | 90-240 В, 125 Вт |
Выходная мощность | 5-40 Вт - автоматическое регулирование |
Количество каналов | 2 канала, одновременно работает только один канал |
Рабочая частота | 13.56 МГц |
Сопротивление земля-жало | < 2 Ом |
Стабильность температуры в холостом ходу | ± 1.1°C |
Габариты | 210 х 121 х 220 мм |
Вес | 2.65 кг |